--
Jam
:
--
Menit
:
--
Detik
KAB. GARUT
4 November 2026
Ashar
Sholat berikutnya
14:51
November 2026 — KAB. GARUT Bulanan
| Tgl | Hari | Ashar |
|---|---|---|
| 1 | Ming | 14:50 |
| 2 | Sen | 14:50 |
| 3 | Sel | 14:51 |
| 4 | Rab | 14:51 |
| 5 | Kam | 14:52 |
| 6 | Jum | 14:52 |
| 7 | Sab | 14:53 |
| 8 | Ming | 14:53 |
| 9 | Sen | 14:54 |
| 10 | Sel | 14:54 |
| 11 | Rab | 14:55 |
| 12 | Kam | 14:55 |
| 13 | Jum | 14:56 |
| 14 | Sab | 14:56 |
| 15 | Ming | 14:57 |
| 16 | Sen | 14:57 |
| 17 | Sel | 14:58 |
| 18 | Rab | 14:58 |
| 19 | Kam | 14:59 |
| 20 | Jum | 14:59 |
| 21 | Sab | 15:00 |
| 22 | Ming | 15:00 |
| 23 | Sen | 15:01 |
| 24 | Sel | 15:01 |
| 25 | Rab | 15:02 |
| 26 | Kam | 15:03 |
| 27 | Jum | 15:03 |
| 28 | Sab | 15:04 |
| 29 | Ming | 15:04 |
| 30 | Sen | 15:05 |
Tanya Jawab Ashar KAB. GARUT
Pukul berapa waktu sholat Ashar di KAB. GARUT hari ini?
Waktu sholat Ashar di KAB. GARUT pada Rabu, 04/11/2026 adalah pukul 14:51.
Sampai jam berapa waktu Ashar berakhir?
Waktu Ashar di KAB. GARUT berlangsung hingga menjelang masuknya waktu Maghrib pukul 17:51.
Apakah boleh sholat Ashar dekat waktu Maghrib?
Sholat Ashar masih sah selama dikerjakan sebelum matahari terbenam, meski dimakruhkan jika terlalu mepet.