--
Jam
:
--
Menit
:
--
Detik
KAB. MAJALENGKA
4 November 2026
Dzuhur
Sholat berikutnya
11:34
November 2026 — KAB. MAJALENGKA Bulanan
| Tgl | Hari | Dzuhur |
|---|---|---|
| 1 | Ming | 11:34 |
| 2 | Sen | 11:34 |
| 3 | Sel | 11:34 |
| 4 | Rab | 11:34 |
| 5 | Kam | 11:34 |
| 6 | Jum | 11:34 |
| 7 | Sab | 11:34 |
| 8 | Ming | 11:34 |
| 9 | Sen | 11:34 |
| 10 | Sel | 11:34 |
| 11 | Rab | 11:35 |
| 12 | Kam | 11:35 |
| 13 | Jum | 11:35 |
| 14 | Sab | 11:35 |
| 15 | Ming | 11:35 |
| 16 | Sen | 11:35 |
| 17 | Sel | 11:36 |
| 18 | Rab | 11:36 |
| 19 | Kam | 11:36 |
| 20 | Jum | 11:36 |
| 21 | Sab | 11:36 |
| 22 | Ming | 11:37 |
| 23 | Sen | 11:37 |
| 24 | Sel | 11:37 |
| 25 | Rab | 11:37 |
| 26 | Kam | 11:38 |
| 27 | Jum | 11:38 |
| 28 | Sab | 11:38 |
| 29 | Ming | 11:39 |
| 30 | Sen | 11:39 |
Tanya Jawab Dzuhur KAB. MAJALENGKA
Pukul berapa waktu sholat Dzuhur di KAB. MAJALENGKA hari ini?
Waktu sholat Dzuhur di KAB. MAJALENGKA pada Rabu, 04/11/2026 adalah pukul 11:34.
Sampai jam berapa waktu Dzuhur berakhir?
Waktu Dzuhur di KAB. MAJALENGKA berlangsung hingga masuknya waktu Ashar pukul 14:50.
Apakah waktu Dzuhur berbeda di setiap kota?
Ya, waktu Dzuhur di setiap kota berbeda tergantung posisi geografis masing-masing wilayah.