--
Jam
:
--
Menit
:
--
Detik
KOTA BANJAR
4 November 2026
Subuh
Sholat berikutnya
03:59
Maghrib
Sholat berikutnya
17:44
November 2026 — KOTA BANJAR Bulanan
| Tgl | Hari | Subuh | Maghrib |
|---|---|---|---|
| 1 | Ming | 04:00 | 17:44 |
| 2 | Sen | 04:00 | 17:44 |
| 3 | Sel | 04:00 | 17:44 |
| 4 | Rab | 03:59 | 17:44 |
| 5 | Kam | 03:59 | 17:44 |
| 6 | Jum | 03:59 | 17:45 |
| 7 | Sab | 03:59 | 17:45 |
| 8 | Ming | 03:58 | 17:45 |
| 9 | Sen | 03:58 | 17:45 |
| 10 | Sel | 03:58 | 17:46 |
| 11 | Rab | 03:58 | 17:46 |
| 12 | Kam | 03:57 | 17:46 |
| 13 | Jum | 03:57 | 17:46 |
| 14 | Sab | 03:57 | 17:47 |
| 15 | Ming | 03:57 | 17:47 |
| 16 | Sen | 03:57 | 17:47 |
| 17 | Sel | 03:57 | 17:48 |
| 18 | Rab | 03:57 | 17:48 |
| 19 | Kam | 03:56 | 17:48 |
| 20 | Jum | 03:56 | 17:49 |
| 21 | Sab | 03:56 | 17:49 |
| 22 | Ming | 03:56 | 17:50 |
| 23 | Sen | 03:56 | 17:50 |
| 24 | Sel | 03:56 | 17:50 |
| 25 | Rab | 03:56 | 17:51 |
| 26 | Kam | 03:56 | 17:51 |
| 27 | Jum | 03:57 | 17:52 |
| 28 | Sab | 03:57 | 17:52 |
| 29 | Ming | 03:57 | 17:53 |
| 30 | Sen | 03:57 | 17:53 |
Tanya Jawab Buka Puasa KOTA BANJAR
Jam berapa waktu buka puasa di KOTA BANJAR hari ini?
Waktu buka puasa di KOTA BANJAR pada Rabu, 04/11/2026 adalah pukul 17:44, bertepatan dengan masuknya waktu Maghrib.
Apakah waktu buka puasa di KOTA BANJAR sama dengan Maghrib?
Ya, waktu buka puasa identik dengan masuknya waktu sholat Maghrib, yaitu pukul 17:44 di KOTA BANJAR pada Rabu, 04/11/2026.
Berapa menit setelah Maghrib dianjurkan berbuka?
Sunah Nabi menganjurkan berbuka segera setelah azan Maghrib, tidak perlu menunggu.
Jam berapa sahur berakhir di KOTA BANJAR?
Sahur berakhir saat masuk waktu Imsak, yaitu pukul 03:49 di KOTA BANJAR pada Rabu, 04/11/2026.