--
Jam
:
--
Menit
:
--
Detik
KAB. ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
4 November 2026
Subuh
Sholat berikutnya
04:09
Dzuhur
Sholat berikutnya
11:41
Ashar
Sholat berikutnya
14:57
Maghrib
Sholat berikutnya
17:50
Isya
Sholat berikutnya
19:02
November 2026 — KAB. ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU Bulanan
| Tgl | Hari | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ming | 04:10 | 11:41 | 14:56 | 17:50 | 19:01 |
| 2 | Sen | 04:10 | 11:41 | 14:57 | 17:50 | 19:01 |
| 3 | Sel | 04:10 | 11:41 | 14:57 | 17:50 | 19:01 |
| 4 | Rab | 04:09 | 11:41 | 14:57 | 17:50 | 19:02 |
| 5 | Kam | 04:09 | 11:41 | 14:58 | 17:50 | 19:02 |
| 6 | Jum | 04:09 | 11:41 | 14:58 | 17:50 | 19:02 |
| 7 | Sab | 04:09 | 11:41 | 14:59 | 17:51 | 19:02 |
| 8 | Ming | 04:08 | 11:41 | 14:59 | 17:51 | 19:03 |
| 9 | Sen | 04:08 | 11:41 | 15:00 | 17:51 | 19:03 |
| 10 | Sel | 04:08 | 11:41 | 15:00 | 17:51 | 19:03 |
| 11 | Rab | 04:08 | 11:41 | 15:01 | 17:52 | 19:04 |
| 12 | Kam | 04:08 | 11:41 | 15:01 | 17:52 | 19:04 |
| 13 | Jum | 04:08 | 11:41 | 15:02 | 17:52 | 19:05 |
| 14 | Sab | 04:07 | 11:41 | 15:02 | 17:52 | 19:05 |
| 15 | Ming | 04:07 | 11:42 | 15:02 | 17:53 | 19:05 |
| 16 | Sen | 04:07 | 11:42 | 15:03 | 17:53 | 19:06 |
| 17 | Sel | 04:07 | 11:42 | 15:03 | 17:53 | 19:06 |
| 18 | Rab | 04:07 | 11:42 | 15:04 | 17:54 | 19:07 |
| 19 | Kam | 04:07 | 11:42 | 15:04 | 17:54 | 19:07 |
| 20 | Jum | 04:07 | 11:43 | 15:05 | 17:54 | 19:08 |
| 21 | Sab | 04:07 | 11:43 | 15:05 | 17:55 | 19:08 |
| 22 | Ming | 04:07 | 11:43 | 15:06 | 17:55 | 19:09 |
| 23 | Sen | 04:07 | 11:43 | 15:06 | 17:55 | 19:09 |
| 24 | Sel | 04:07 | 11:44 | 15:07 | 17:56 | 19:09 |
| 25 | Rab | 04:07 | 11:44 | 15:07 | 17:56 | 19:10 |
| 26 | Kam | 04:07 | 11:44 | 15:08 | 17:56 | 19:10 |
| 27 | Jum | 04:07 | 11:45 | 15:08 | 17:57 | 19:11 |
| 28 | Sab | 04:07 | 11:45 | 15:09 | 17:57 | 19:12 |
| 29 | Ming | 04:08 | 11:45 | 15:10 | 17:58 | 19:12 |
| 30 | Sen | 04:08 | 11:46 | 15:10 | 17:58 | 19:13 |
Tanya Jawab Jadwal Sholat KAB. ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
Jam berapa waktu sholat Subuh di KAB. ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU hari ini?
Waktu sholat Subuh di KAB. ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU pada Rabu, 04/11/2026 adalah pukul 04:09.
Pukul berapa sholat Dzuhur di KAB. ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU?
Waktu sholat Dzuhur di KAB. ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU pada Rabu, 04/11/2026 masuk pukul 11:41.
Kapan jadwal sholat Ashar di KAB. ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU hari ini?
Sholat Ashar di KAB. ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU pada Rabu, 04/11/2026 dimulai pukul 14:57.
Jam berapa waktu Maghrib di KAB. ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU?
Waktu sholat Maghrib di KAB. ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU pada Rabu, 04/11/2026 adalah pukul 17:50.
Kapan waktu sholat Isya di wilayah KAB. ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU?
Sholat Isya di KAB. ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU pada Rabu, 04/11/2026 masuk pukul 19:02.
Jam berapa batas waktu Imsak di KAB. ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU hari ini?
Batas waktu Imsak di KAB. ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU pada Rabu, 04/11/2026 adalah pukul 03:59.